Deichselstapler E-DH1233-MG, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
E-DH1225-MG | E-DH1227-MG | E-DH1230-MG | E-DH1233-MG | E-DH1236-MG | E-DH1239-MG | E-DH1242-MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 2700 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3300 mm | 90 - 3600 mm | 90 - 3900 mm | 90 - 4200 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3900 mm | 4200 mm |
Hubgerüst | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - | |||
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3900 mm | 4200 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1720 mm | 1820 mm | 1970 mm | 2120 mm | 2270 mm | 2420 mm | 2550 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2900 mm | 3100 mm | 3400 mm | 3700 mm | 4000 mm | 4300 mm | 4560 mm |
Durchfahrtshöhe | 1720 mm | 1820 mm | 1970 mm | 2120 mm | 2270 mm | 2420 mm | 2550 mm |
Gesamtlänge | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms |
Fahrmotor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW |
Fahrstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah |
Batteriegewicht | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 912 kg | 912 kg | 962 kg | 992 kg | 1022 kg | 1052 kg | 1082 kg |
Download | Technische Daten Deichselstapler E-DH12-MG |
Elektro-Deichselstapler E-DH12-MG - mit Duplexmast und Freihub
Der Elektro-Deichselstapler E-DH12-MG von HanseLifter ist ein Gerät mit höchster Flexibilät und er überzeugt durch eine einfache und intuitive Bedienung. Mit seinen ausgesprochen guten Leistungsdaten ist der Deichselstapler E-DH12-MG ein kräftiger Helfer im Lager. Wie ein Elektro Hubwagen oder ein Hubwagen sollte ein Deichselstapler in einem größeren Lager mit viel Warenumschlag nicht fehlen. Anders als ein Elektrohubwagen, kann der Deichselstapler E-DH12-MG Paletten auch effizient stapeln. Dank des verbauten Proportionalventils können Paletten sanft herabgelassen werden.
Wählen Sie Ihre maximale Gabelhöhe
Den Deichselstapler E-DH12-MG gibt es in vielen verschiedenen Mastvarianten. Angefangen mit der kleinsten Mastvariation, mit einer maximalen Gabelhöhe von 2.500 mm, besitzt das größte Modell eine Gabelhöhe von maximal 4.200 mm. Damit eignet sich der Deichselstapler sowohl für kleinere als auch größere Lagerhallen. Das Gerät eignet sich aber auch ideal zum Be- und Entladen von LKW und Container.
Qualität und Sicherheit
Der Deichselstapler E-DH12-MG ist mit hochwertigen Extras ausgestattet. Das Halten an Rampen, Steigungen oder Gefällen wird durch die Bremse automatisch unterstützt und verhindert ein wegrollen des Deichselstaplers. Die Fahrgeschwindigkeit wird bei einer Hubhöhe von 500 mm automatisch gedrosselt. Bei nicht Gebrauch schaltet der Deichselstapler automatisch in den Stand-By Modus. Dies garantiert lange Einsatzzeiten im Lager und Schichtbetrieben. Der leistungsstarke und zudem wartungsarme AC Antrieb stellt einen optimalen Betrieb und höchste Leistung sicher. Der Deichselstapler ist außerdem mit einem praktisch und seitlich eingebauten Batteriewechselsystem ausgestattet. Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff und die Batterie kann schnell gewechselt werden. Mit der Batteriestands- und Ladeanzeige inklusive Betriebsstundenzähler haben Sie immer alles im Blick und sind informiert wann der Deichselstapler wieder geladen werden muss.
Wendig und leicht in der Handhabung
Die seitlich angebrachte Lenkung ermöglicht ein einfaches und leichtes Handling. Der Deichselkopf vom Deichselstapler E-DH12-MG ist ergonomisch geformt und eignet er sich sowohl für Links- als auch für den Rechtshänder. Die hochwertigen Polyurethanrollen vom Deichselstapler E-DH12-MG sorgen für ein geräuscharmes Arbeiten. Sie sind abriebfest und besitzen eine gute Bodenhaftung. Ideal für empfindliche oder harte Böden.
Sonderbau
Unsere Abteilung für Sonderbau und Spezialanfertigungen passen Ihren HanseLifter Deichselstapler so an, dass er für Sie die Richtigen Maße hat. Rufen Sie gleich an oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service und besprechen Sie Ihre Änderungen mit uns. Zusammen finden wir eine Lösung.
Dieses Hub- und Fördergerät entspricht nicht Ihren Erwartungen?
Sie haben andere Erwartungen an Ihr Hub- und Fördergerät? In unserem Sortiment finden Sie passende Geräte für fast jede erdenkliche Situation. Der Hubwagen BF unterstützt Sie beim Verfahren von Paletten. Es darf etwas schneller gehen? Dann ist der Elektro Hubwagen E-BF vielleicht die richtige Alternative. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl, sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Verschiedene Hubhöhen (modellabhängig)
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhen je nach Modell: bis max. 2.550 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 4689 mm
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler Easy-DH12, Hubhöhe bis 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgAb 2.646,00 € Vorher: 2.914,00 €