Deichselstapler E-DH15MG-E, Hubhöhe bis 3600 mm, Tragfähigkeit: 1500 kg
E-DH1525MG-E | E-DH1527MG-E | E-DH1530MG-E | E-DH1533MG-E | E-DH1536MG-E | |
---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 2700 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3300 mm | 90 - 3600 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - | - |
Freihub | - | - | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1728 mm | 1828 mm | 1978 mm | 2128 mm | 2278 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2943 mm | 3143 mm | 3443 mm | 3743 mm | 4043 mm |
Durchfahrtshöhe | 1728 mm | 1828 mm | 1978 mm | 2128 mm | 2278 mm |
Gesamtlänge | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2340 mm | 2340 mm | 2610 / 2971 mm | 2340 mm | 2340 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s |
Fahrmotor | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.27 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah |
Batteriegewicht | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Ladegerät | intern | intern | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 715 kg | 735 kg | 755 kg | 760 kg | 780 kg |
Download | - |
Deichselstapler E-DH15-MG-E mit Duplexmast
Der Deichselstapler E-DH15MG-E von HanseLifter wird hauptsächlich zum Entladen, Verfahren und zum Kommissionieren eingesetzt. Aber auch beim Be- und Entladen von LKW und Containern trumpft er mit seinen Fahreigenschaften. Der Elektro-Deichselstapler E-DH15-MG-E ist mit einem praktischen Duplexmast ausgestattet, der einen Einsatz in Hallen und Lagern mit niedrigen Deckenhöhen ermöglicht. Seine lange Deichsel ermöglicht eine leichte und sichere Steuerung. Das Heck vom Deichselstapler E-DH15-MG-E ist extra kurz gehalten und unterstützt zusätzlich das hervorragende Handling.
Warenumschlag erhöhen
Der Deichselstapler E-DH15-MG-E kann den Warenumschlag und die Effizienz im Lager deutlich erhöhen. Mit einer Tragkraft von 1.500 kg fährt und stapelt er nahezu jede Standard-Palette im Lager.
Ergonomisch und effizient mit HanseLifter
Die Marke HanseLifter ist jetzt schon seit 15 Jahren in der Branche vertreten. Die lange Erfahrung im Hub- und Fördertechnikbereich und der enge Kundenkontakt machen die Deichselstapler zu einen bedienfreundlichen Hub-und Fördergerät mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen. Der HanseLifter Deichselstapler E-DH1530-MG-E verfügt über einen Deichselkopf, der auf das wesentliche reduziert wurde. Mit seiner Hilfe kann der Deichselstapler intuitiv und ohne Schulung leicht gesteuert werden. Keine überflüssigen Knöpfe, die beim Arbeiten nur verwirren. So können Sie sich voll auf das Fahren, Lenken, Heben oder Senken konzentrieren. Beim Halten an Steigungen, Gefällen oder Rampen greift automatisch eine Bremse und verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Deichselstaplers. Eine automatische Reduzierung der Geschwindigkeit findet beim E-DH15MG-E ab einer Hubhöhe von 500 mm statt. Die wartungsarme Gelbatterie sorgt dafür, dass die Deichselstapler lange im Lager überzeugen können und Sie bei Ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen. Zusätzlich schaltet das Gerät bei nicht Benutzung in den StandBy-Modus und spart Batterieleistung. Durch seine Wendigkeit und sein gutes Handling wird der Benutzer noch zusätzlich unterstützt.
Sonderbau für spezielle Anforderungen
Sie benötigen den E-DH15MG-E in individuellen Maßen? Dank unserer Abteilung für Sonderbau und Spezialanfertigungen ist das kein Problem. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen um das optimale Gerät für Ihre Anforderungen zu konstruieren. Wir freuen uns auf jede Herausforderung!
Nicht das richtige Hub- und Fördergerät?
Wenn es Ihnen wichtiger ist, Paletten zu verfahren als sie zu stapeln, dann empfehlen wir den hochwertigen Elektrohubwagen E-BF und den kostengünstigeren Hubwagen BF von HanseLifter.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Max. Hubhöhe max. 3.600 mm
- Gabelaußenabstand: 570 mm
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Präzisionsmastrollen
- Bundesweites Servicenetzwerk
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler E-DH12-MG, Hubhöhe bis 4200 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgAb 6.750,00 € Vorher: 6.750,00 €
- Deichselstapler E-LI-A1233MG, Li-Ion-Batterie, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgSonderpreis 4.985,00 € Vorher: 6.390,00 €