Deichselstapler E-DH12MG-TH, Hubhöhe bis 4200 mm, Tragfähigkeit:1200 kg
E-DH1225MG-TH | E-DH1227MG-TH | E-DH1230MG-TH | E-DH1233MG-TH | E-DH1236MG-TH | E-DH1239MG-TH | E-DH1242MG-TH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Geringe Durchfahrtshöhe Beidseitige Bedienung |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 88 - 2500 mm | 88 - 2700 mm | 88 - 3000 mm | 88 - 3300 mm | 88 - 3600 mm | 88 - 3900 mm | 88 - 4200 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3900 mm | 4200 mm |
Hubgerüst | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - | |||
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3900 mm | 4200 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1720 mm | 1820 mm | 1970 mm | 2120 mm | 2270 mm | 2420 mm | 2550 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2900 mm | 3100 mm | 3400 mm | 3700 mm | 4000 mm | 4300 mm | 4560 mm |
Durchfahrtshöhe | 1720 mm | 1820 mm | 1970 mm | 2120 mm | 2270 mm | 2420 mm | 2550 mm |
Gesamtlänge | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms |
Fahrmotor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW |
Fahrstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah |
Batteriegewicht | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 912 kg | 912 kg | 962 kg | 992 kg | 1022 kg | 1052 kg | 1082 kg |
Download | - |
Bis 1200 kg Tragfähigkeit - Deichselstapler E-DH12-MG-TH
Der Deichselstapler E-DH12-MG-TH von HanseLifter ist außergewöhnlich anpassungsfähig und intuitiv steuerbar. Ein herausragendes Merkmal ist die doppelseitig bedienbare Deichsel. Dieser Deichselstapler überzeugt durch seine hervorragende Leistung und einfache Bedienung und ist somit der perfekte Begleiter für jedes Lager. Im Gegensatz zu einem Elektrohubwagen, verfahren Deichselstapler nicht nur Paletten, sondern stapeln diese auch zuverlässig. Zudem sorgt das integrierte Proportionalventil für ein sanftes und kontrolliertes Absenken der Paletten. Dank der neu konstruierten Deichsel jetzt auch beidseitiges kontrolliertes Absenken möglich.
Wählen Sie Ihre maximale Hubhöhe
Der E-DH12-MG-TH Deichselstapler ist in verschiedenen Hubmastvarianten verfügbar. Unser kleinster hat eine maximale Gabelhöhe von 2.500 mm, während unser größtes Modell eine Gabelhöhe von 4.200 mm bietet. Dadurch ist er perfekt für kleinere und größere Lagerhallen geeignet und kann somit Lkws und Container problemlos be- und entladen.
Merkmale
Der E-DH12-MG-TH Deichselstapler ist ein zuverlässiger Helfer im Lager, der mit hochwertigen Merkmalen ausgestattet ist. Beim Anhalten an Steigungen, Gefällen und Rampen unterstützen Bremsen den Stapler und gewährleisten eine sichere Handhabung. Die Fahrgeschwindigkeit wird automatisch reduziert, wenn die Hubhöhe 500 mm erreicht. Im Stand-by-Modus ist der Stapler jederzeit einsatzbereit und gewährleistet lange Einsatzzeiten im Lager und Schichtbetrieb. Der AC-Antrieb sorgt für eine zuverlässige Leistung und minimale Wartung. Das seitlich eingebaute Batteriewechselsystem ermöglicht einen einfachen und schnellen Batteriewechsel. Die Batteriestands- und Ladeanzeige, inklusive Betriebsstundenzähler, gibt Ihnen stets einen Überblick über den Zustand des Deichselstaplers.
Seitliche Lenkung und beidseitige Bedienung
Dank seiner seitlichen Lenkung ist der E-DH12-MG-TH Deichselstapler äußerst benutzerfreundlich. Mit dem neuen Deichselkopf kann das Proportionalventil zum sanften Absenken jetzt auch von Links- als auch Rechtshänder bedient werden. Zusätzlich sind die Polyurethanrollen von hoher Qualität und ermöglichen geräuscharmes Arbeiten. Sie bieten auch auf empfindlichen und harten Böden eine hervorragende Leistung aufgrund ihrer Abriebfestigkeit.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Verschiedene Hubhöhen (modellabhängig)
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhen je nach Modell: ab 1170 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 4689 mm
- Proportionalventil für sanftes Absenken
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler Easy-DH12, Hubhöhe bis 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgAb 2.450,00 € Vorher: 2.699,00 €
- Deichselstapler E-DH12BF, Hubhöhe bis 1955 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgAb 3.595,00 € Vorher: 3.790,00 €