Deichselstapler E-DHD-S16PL, Hubhöhe: 3000 mm, Tragfähigkeit: 1600 kg
E-DHD-S1630 | E-DHD-S1633 | E-DHD-S1636 | E-DHD-S1642 | |
---|---|---|---|---|
Merkmale | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform |
Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Hubbereich | 85 - 3000 mm | 85 - 3300 mm | 85 - 3600 mm | 85 - 4200 mm |
max. Hubhöhe | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 4200 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - |
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 88 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 4200 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 2020 mm | 2170 mm | 2320 mm | 2600 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3510 mm | 3810 mm | 4110 mm | 3465 mm |
Durchfahrtshöhe | 2020 mm | 2170 mm | 2320 mm | 2600 mm |
Gesamtlänge | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Gesamtbreite | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/185/50 mm | 1150/185/50 mm | 1150/185/50 mm | 1150/185/50 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2610 / 2971 mm | 2610 / 2971 mm | 2610 / 2971 mm | 2610 / 2971 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2580 / 2941 mm | 2580 / 2941 mm | 2580 / 2941 mm | 2580 / 2941 mm |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1738 / 2099 mm | 1738 / 2099 mm | 1738 / 2099 mm | 1738 / 2099 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 130 / 160 m/s | 130 / 160 m/s | 130 / 160 m/s | 130 / 160 m/s |
Fahrmotor | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.5/ 6.0 km/h | 5.5/ 6.0 km/h | 5.5/ 6.0 km/h | 5.5/ 6.0 km/h |
Fahrstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/230 V/ Ah | 24/230 V/ Ah | 24/230 V/ Ah | 24/230 V/ Ah |
Batteriegewicht | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | JA |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 1604 kg | 1624 kg | 1318 kg | 1320 kg |
Download | - |
Traglastendiagramm E-DHD-S16PL
Elektro-Deichselstapler E-DHD-S16PL mit Plattform inkl. Sicherheitsbügel
Der Elektro Deichselstapler E-DHD-S16PL von HanseLifter eignet sich, dank der klappbaren Mitfahrerplattform mit Sicherheitsbügel, ideal zum schnellen Be- und Entladen von LKW oder Containern. Auch beim Kommissionieren macht der E-DHD-S16PL eine hervorragende Figur. Der Elektro-Deichselstapler E-DHD-S16 hebt bis zu 1.600 kg und ist mit einem praktischen Duplexmast ausgestattet. Dieser bietet eine freie Sicht auf die Palette und ermöglicht ein sicheres und komfortables Arbeiten.
Warenumschlag erhöhen
Der Deichselstapler E-DHD-S16PL kann den Warenumschlag und die Effizienz im Lager deutlich erhöhen. Mit einer Tragkraft von 1.600 kg fährt und stapelt er nahezu jede Standard Palette im Lager. Bei der maximalen Hubhöhe kann zwischen 3.000, 3.300, 3.600 und 4.200 mm gewählt werden. Die Durchfahrtshöhe ist wie die Hubhöhe je nach Modell unterschiedlich. Sie variiert zwischen 1.980 mm und 2.335 mm.
Duplexmast
Der Duplexmast verfügt über 2 Mastprofile und 2 außen hinter den Mastprofilen angeordnete Hubzylinder. Der Vorteil durch die hinter den Mastprofilen angeordnete Hubzylinder ist, dass sie eine volle Freisicht für den Fahrer ermöglichen .
Ergonomisch und effizient mit HanseLifter
Die Marke HanseLifter ist jetzt schon seit 15 Jahren in der Brachen vertreten. Die lange Erfahrung im Hub- und Fördertechnikbereich und der enge Kundenkontakt machen die Deichselstapler zu einen bedienfreundlichen Hub-und Fördergerät mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen. Mit dem reduzierten Deichselkopf können die Bedientasten optimal erreicht werden. Außerdem ermöglicht der einfach gehaltene Deichselkopf eine intuitive und leichte Steuerung. Es kann sich voll auf das Fahren, Lenken und Heben konzentriert werden. Beim Halten an Steigungen, Gefällen oder Rampen greift automatisch eine Bremse und verhindert ein ungewolltes wegrollen. Eine automatische Reduzierung der Geschwindigkeit findet beim E-DHD-S16 ab einer Hubhöhe von 300 mm statt. Die wartungsarme Gelbatterie sorgt dafür, dass die Deichselstapler lange im Lager überzeugen können und Sie bei Ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen. Zusätzlich schaltet das Gerät bei nicht Benutzung in den Stand-By Modus und spart Batterieleistung. Durch seine Wendigkeit und sein gutes Handling wird der Benutzer noch zusätzlich unterstützt.
Sonderbau für spezielle Anforderungen
Sie benötigen ein Gerät mit besonderen Funktionen und Maßen? Unsere Sonderbau Abteilung hilft Ihnen weiter! Auch für große Probleme finden wir die einfachste Lösung. Nehmen Sie Kontakt über unseren Mail/Rückruf-Service auf oder schreiben Sie uns eine Mail.Wir freuen uns auf jede Herausforderung!
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.600 kg
- Verschiedene Hubhöhen (modellabhängig)
- Plattform mit Sicherheitsbügel
- Mast: Duplexmast
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhe je nach Modell: bis max. 2.500 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 3.465 mm
- Fußplattform
- Leichte elektrische Lenkung
- Rückrollschutz
- Bundesweites Service Netzwerk
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich