Hubwagen DB, Sonderlängen und -breiten, Tragfähigkeit: 2000 kg

DB450x520 | DB500x520 | DB600x520 | DB700x520 | DB800x520 | DB800x520 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | 450 mm Gabellänge / Single Bereifung | 500 mm Gabellänge / Tandem Bereifung | 600 mm Gabellänge / Tandem Bereifung | 700 mm Gabellänge / Tandem Bereifung | 800 mm Gabellänge / Single Bereifung | 800 mm Gabellänge / Tandem Bereifung |
Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Hubbereich | 75 - 190 mm | 75 - 190 mm | 75 - 190 mm | 75 - 190 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm |
max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Hub | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Gabelrollen Ausstattung | Single | Tandem | Tandem | Tandem | Single | Tandem |
Mindestgabelhöhe | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 200 mm | 200 mm |
Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
Gummierter Handgriff | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Gesamtlänge | 825 mm | 900 mm | 975 mm | 1075 mm | 1200 mm | 1175 mm |
Gesamtbreite | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Gabellänge | 450 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 450/150/55 mm | 500/160/60 mm | 600/150/50 mm | 700/150/55 mm | 800/160/60 mm | 800/160/60 mm |
Gabelaußenabstand | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Lastenschwerpunktabstand | - | - | - | - | - | - |
Wenderadius | 730 mm | 820 mm | 840 mm | 965 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
Reifengröße vorn | 160x50 mm | 160x50 mm | 160x50 mm | 180x50 mm | 160x50 mm | 180x50 mm |
Reifengröße hinten | 70x80 mm | 80x70 mm | 70x80 mm | 80x93 mm | 70x80 mm | 80x70 mm |
Eigengewicht | 41 kg | 67 kg | 46 kg | 52 kg | 63 kg | 68 kg |
Download | Technische Daten Hubwagen DB |
DB800x450 | DB800x480 | DB1000x450 | DB1000x480 | DB1150x450 | DB1150x480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | 800 mm Gabellänge / Single Bereifung | 800 mm Gabellänge / Single Bereifung | 1000 mm Gabellänge / Tandem Bereifung | 1000 mm Gabellänge / Tandem Bereifung | 1150 mm Gabellänge / Tandem Bereifung | 1150 mm Gabellänge / Tandem Bereifung |
Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Hubbereich | 85 - 200 mm | 75 - 190 mm | 85 - 200 mm | 75 - 190 mm | 85 - 200 mm | 75 - 190 mm |
max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Hub | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Gabelrollen Ausstattung | Single | Single | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 75 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 190 mm | 200 mm | 190 mm | 200 mm | 190 mm |
Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 18 |
Gummierter Handgriff | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 25 mm | 15 mm | 35 mm | 15 mm | 25 mm | 20 mm |
Gesamtlänge | 1220 mm | 1175 mm | 1375 mm | 1375 mm | 1525 mm | 1525 mm |
Gesamtbreite | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm |
Gabellänge | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 800/160/50 mm | 800/150/60 mm | 1000/160/60 mm | 1000/150/55 mm | 1150/160/60 mm | 1150/150/50 mm |
Gabelaußenabstand | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm |
Lastenschwerpunktabstand | - | - | - | - | - | - |
Wenderadius | 980 mm | 950 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1280 mm | 1280 mm |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
Reifengröße vorn | 180x50 mm | 160x50 mm | 180x50 mm | 160x50 mm | 180x50 mm | 160x50 mm |
Reifengröße hinten | 80x93 mm | 80x70 mm | 80x93 mm | 70x60 mm | 80x70 mm | 80x60 mm |
Eigengewicht | 62 kg | 50 kg | 65 kg | 55 kg | 60 kg | 59 kg |
Download | Technische Daten Hubwagen DB |
Hubwagen DB mit Sonderlängen und -breiten
Die Hubwagen DB mit Sonderlängen und -breiten helfen in Situationen, in denen ein Hubwagen mit Standardmaßen nicht ausreicht. Deswegen bieten wir zusammen mit HanseLifter Ihnen zusätzlich Spezialmodelle mit kurzen, schmalen oder breiten Gabeln an. Wählen Sie Ihre persönliche Gabellänge, Gabelaußenabstand und Ihre gewünschte Rollenausstattung und bestellen Sie Ihren Hubwagen DB mit individuellen Maßen. Alle Modelle sind ab Lager verfügbar und keine Sonderanfertigungen.
Eigenschaften der DB Reihe
Die Hubwagen DB in Sonderlängen und -breiten besitzen alle eine hochwertige Pulverbeschichtung und eine robuste Bauweise für den Dauereinsatz. Die verbauten Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung und praktische Einfahrmakierungen helfen bei der Paletten Queraufnahme. Der Lenkeinschlag von 210° ermöglicht gute Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum. Ein hochwertiges Überdruckventil sorgt für eine lange Einsatzdauer. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.
Sondermodelle zu attraktiven Preisen
Die Hubwagen DB in Sonderlängen und -breiten überzeugen mit hochwertig verbauten Komponenten, einem attraktiven Preis und ihrer Lagerverfügbarkeit. Durch die robuste Bauweise und einer hochwertigen Pulverbeschichtung sind die Sondermodelle vom Hubwagen DB langjährige Helfer im Lager. Ihre häufigsten Einsatzgebiete finden sich im Einzelhandel oder in kleinen Lagern mit engen Gängen. Dank des Lenkeinschlags von 210° lassen sich die Modelle gut manövrieren. Der Hub und das Herablassen der Palette erfolgt über die Handdeichsel.
Rollenausstattung
Serienmäßig ist der Hubwagen DB mit Tandemgabelrollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen ausgerüstet. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.
Ist Ihr Wunschmodell beim Hubwagen DB mit Sonderlängen und -breiten nicht zu finden?
Sollte Ihr Wunschmodell vom Hubwagen nicht mit dabei sein, bietet HanseLifter die Modellreihe BF in Sonderlängen und - breiten an. Hier können Sie zusätzlich noch die maximale Tragkraft bestimmen. Die Gabellängen reichen beim Hubwagen BF mit Sondermaßen, anders als beim DB bis maximal 2.500 mm. Sollten auch diese Modelle nicht Ihren Wünschen entsprechen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren HanseLifter Hubwagen nach Ihren Maßen umbauen zu lassen. Rufen Sie uns dazu einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!
- Qualität von HanseLifter
- Paletten manuell Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Max. Hubhöhe je nach Modell: 190 oder 200 mm
- Gabellängen je nach Modell: 450 - 1.150 mm
- Lastabstand je nach Modell: 160 - 860 mm
- Gabelaußenabstand je nach Modell: 450 - 685 mm
- Radstand je nach Modell: 500 - 1.200 mm
- Rollenausstattung: Polyurethan (PU)
- Schmiernippel für einfache Wartung
- Industriestandard für den Dauereinsatz
- Überdruckventil
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich