Elektro-Minilift E-MES, Tragfähigkeit bis 250 kg, Hubhöhe bis 1965 mm
Alle Elektrogeräte sind gem. des ElektroG. bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register EAR amtlich registriert. WEEE-Reg.-Nr. DE 44935883

E-MES100-17 | E-MES150-15 | E-MES250-16 | E-MES250-19 | |
---|---|---|---|---|
Merkmale | Plattform | Plattform | Plattform | Plattform |
Tragfähigkeit | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 250 kg |
Hubbereich | 135 - 1700 mm | 135 - 1500 mm | 135 - 1635 mm | 135 - 1965 mm |
max. Hubhöhe | 1700 mm | 1500 mm | 1635 mm | 1965 mm |
Freihub | 1567 mm | 1267 mm | 1500 mm | 1800 mm |
Mindestgabelhöhe | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1700 mm | 1500 mm | 1635 mm | 1965 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 2000 mm | 1790 mm | 1910 mm | 2230 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2000 mm | 1790 mm | 1910 mm | 2230 mm |
Durchfahrtshöhe | 2000 mm | 1790 mm | 1910 mm | 2230 mm |
Gesamtlänge | 890 mm | 870 mm | 850 mm | 850 mm |
Gesamtbreite | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 230 mm | 230 mm | 200 mm | 200 mm |
Wenderadius | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Hubmotor | 0.15 kW | 0.15 kW | 0.3 kW | 0.3 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 32/29 mm/s | 50/60 mm/s | 60/70 mm/s | 60/70 mm/s |
Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 29/29 mm/s | 60/55 mm/s | 70/65 mm/s | 70/65 mm/s |
Fahrmotor | - | - | - | - |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | ja | ja | ja | ja |
Batteriekapazität | 2x 12V/12Ah | 2x 12V/12Ah | 2x 12V/20Ah | 2x 12V/20Ah |
Bedienung | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh |
Schleichfahrttaster | nein | nein | nein | nein |
Fahrsteuerung | - | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
Reifengröße vorn | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm |
Reifengröße hinten | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm |
Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein | nein |
Plattformmaterial | PVC | PVC | PVC | Metall |
Ladeflächenlänge | 470 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Ladeflächenbreite | 600 mm | 600 mm | 605 mm | 605 mm |
Eigengewicht | 66 kg | 66 kg | 82 kg | 87 kg |
Download | Technische Daten Minilift E-MES |
Elektro-Minilift E-MES - Für Lager, Einzelhandel und Großraumbüros
Der elektrische Minilift E-MES von HanseLifter ist ein vielseitig einsetzbarer Helfer im Lager, Einzelhandel oder in Großraumbüros. Dank seiner hervorragenden Manövrierbarkeit ist der Elektro-Minilifter E-MES auch besonders in engen Räumen geeignet. Kartons, Kisten, Behälter und Rollen werden mühelos und rückenschonend zu ihren Plätzen gefahren.
Mit einem Knopfdruck auf die richtige Höhe gebracht
Auf Knopfdruck wird die Plattform elektrisch auf die richtige Höhe gebracht. Das Absenken erfolgt auf die gleiche Weise. Ein Bedienterminal sorgt für die nötige Freiheit beim Heben und Senken. Rund eineinhalb Meter Zuleitung und ein integriertes Ladegerät mit Überlastschutz geben mehr Sicherheit.
Unterschiedliche Tragfähigkeiten
Der Minilift E-MES kann in drei unterschiedlichen Tragfähigkeiten gewählt werden. Der E-MES100 besitzt eine Tragfähigkeit von 100 kg bei einer maximalen Hubhöhe von 1700 mm. Der elektrische Minilift E-MES150 hebt Waren bis 150 kg auf eine Höhe von 1500 mm. Der E-MES250-16 und der E-MES250-19 heben bis zu 250 kg. Wobei der E-MES250-16 eine maximale Hubhöhe von 1635 mm hat und der E-MES250-19 eine Hubhöhe von 1935 mm. Alle Modelle sind an jeder Steckdose aufladbar und besitzen Feststellbremsen an beiden Lenkrollen. Die leicht laufenden Polyurethanrollen sind geräuscharm, abriebfest und besitzen eine gute Bodenhaftung.
- Qualität von HanseLifter
- Verschiedene Tragfähigkeiten (modellabhängig)
- An jeder Steckdose aufladbar
- Gute Manövrierfähigkeit auf engstem Raum
- Elektrisch Heben und Senken
- Unterfahren von Spezialpaletten und Regalen möglich
- E-MES100 & 150 inkl. PVC-Plattform
- E-MES250-19 inkl. Metallplattform
- Wartungsfreie Batterien
- Achtung: Unterfahren von EURO-Paletten und Norm-Gitterboxen nicht möglich
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich