Deichselstapler Smart-DH15-P, Hubhöhen bis 3500 mm, Tragfähigkeit: 1500 kg
Smart-DH1525-P | Smart-DH1530-P | Smart-DH1535-P | |
---|---|---|---|
Merkmale | - | - | - |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3500 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm |
Durchfahrtshöhe | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Gesamtlänge | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 570/685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/15 % | 5.0/15 % | 5.0/15 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0-87 / 0-130 m/ s | 0-87 / 0-130 m/ s | 0-87 / 0-130 m/ s |
Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
Batteriegewicht | - | - | - |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 560 kg | 570 kg | 592 kg |
Download | - |
Deichselstapler Smart-DH15-P - smarte Steuerung und 1500 kg Tragfähigkeit
Entdecke Sie jetzt den Deichselstapler Smart-DH15-P und profitieren Sie von seinen zahlreichen Vorteilen! Mit einer Hubhöhe von bis zu 3500 mm und einer Tragfähigkeit von 1500 kg ist dieser Stapler ein wahres Kraftpaket. Der innovative Deichselkopf ermöglicht eine schnelle Fehlerdiagnose und vereinfacht die Wartung erheblich.
Dank der hochfesten Rahmen- und Mastkonstruktion sowie der Verwendung solider Materialien wird eine minimale Verformung von Rahmen, Mast und Gabeln gewährleistet. Die tiefere und längere Pinne reduziert den erforderlichen Lenkdruck und ermöglicht einen kleineren Wenderadius. Zudem erleichtern das eingebaute Ladegerät und die externe Aufbewahrungsbox für Ladekabel das Aufladen des Staplers.
Absenken mit sanfter Dämpfung
Mit flexibler Richtungsumschaltung bietet der Smart-DH15-P maximale Manövrierfähigkeit. Die variable Geschwindigkeitsregelung gewährleistet ein sanftes Auf- und Abfahren des Staplers und minimiert so mechanische Stöße und Vibrationen. Außerdem wird sichergestellt, dass zerbrechliche Lasten sanft auf dem Regal oder dem Boden abgesetzt werden. Außerdem werden die Auswirkungen von Lärm und Vibrationen auf den Bediener reduziert. Erleben Sie jetzt, wie einfach und effizient Arbeitsprozesse mit dem Smart-DH15-P gestaltet werden können.
- Qualität von HanseLifter
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Hubhöhen: 2500 - 3500 mm
- Patentiertes Griff- und Steuerungssystem
- Proportionales Heben und Senken
- Absenken mit sanfter Dämpfung