Deichselstapler Smart-DH1230-PFH, Hubhöhe: 3000 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg, Freihub: 1550 mm
Smart-DH1225-PFH | Smart-DH1230-PFH | Smart-DH1235-PFH | |
---|---|---|---|
Merkmale | Freihub | Freihub | Freihub |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3500 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | 1300 | 1960 | 2210 |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1710 mm | 1960 mm | 2210 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2917 mm | 3417 mm | 3917 mm |
Durchfahrtshöhe | 1710 mm | 1960 mm | 2210 mm |
Gesamtlänge | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 570/685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/10 % | 5.0/10 % | 5.0/10 % |
Hubmotor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s |
Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
Batteriegewicht | - | - | - |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 587 kg | 601 kg | 619 kg |
Download | - |
Deichselstapler Smart-DH12-PFH - mit fortschrittlichem Griff- und Steuerungssystem
Der Smart-DH12-PFH ist der perfekte Partner für alle Stapleranforderungen! Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 1200 kg und Hubhöhen von 2500 - 3500 mm sowie einem praktischen Freihub kann dieser leistungsstarke Deichselstapler schwere Lasten mühelos bewegen.
Mit dem Deichselstapler Smart-DH12-PFH ist ein stufenloses Heben und Senken möglich. Die Ware kann feinfühlig und sicher transportiert und eingelagert werden. Der Freihub bezeichnet die maximale Hubhöhe, die ein Lastträger erreichen kann, ohne dass sich die Bauhöhe ändert.
Deichselkopf der nächsten Generation
Der fortschrittliche Deichselkopf des Deichselstaplers Smart-DH12-PFH besticht durch sein einzigartiges Design, das eine schnelle Fehlerdiagnose ermöglicht und die Wartung deutlich erleichtert. Das integrierte Ladegerät und die externe Aufbewahrungsbox für Ladekabel machen das Aufladen einfacher. Zudem bietet der Stapler eine flexible Richtungsumschaltung für maximale Manövrierfähigkeit.
Überzeugen Sie sich jetzt von den zahlreichen Vorteilen des Smart-DH12-PFH und erleben Sie höchste Leistungsfähigkeit gepaart mit innovativem Design!
- Qualität von HanseLifter
- Tragfähigkeit: 1200 kg
- Hubhöhen: 2500 - 3500 mm
- Freihub
- Patentiertes Griff- und Steuerungssystem
- Proportionales Heben und Senken
- geringe Durchfahrtshöhe
- digitales Display
- Duplexmast
- geringes Eigengewicht
- inkl. Batterie 2x12V/89Ah
- inkl. internes Ladegerät