Deichselstapler Smart-DH1225-P, Hubhöhen bis 3500 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
Smart-DH1225-P | Smart-DH1230-P | Smart-DH1235-P | |
---|---|---|---|
Merkmale | |||
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3500 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm |
Durchfahrtshöhe | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Gesamtlänge | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 570/685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/15 % | 5.0/15 % | 5.0/15 % |
Hubmotor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0-123/ 0-230 m/ s | 0-123/ 0-230 m/ s | 0-123/ 0-230 m/ s |
Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
Batteriegewicht | - | - | - |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 565 kg | 575 kg | 597 kg |
Download | - |
Deichselstapler Smart-DH12-P - mit 1200 kg Tragfähigkeit und verschiedenen Hubhöhen
Der Smart-DH12-P ist der optimale Begleiter für sämtliche Anforderungen im Staplerbereich! Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 1200 kg und Hubhöhen von 2500 - 3500 mm kann dieser leistungsstarke Deichselstapler mühelos schwere Lasten bewegen.
Dank der variablen Geschwindigkeitsregelung erfolgt das Heben und Senken äußerst sanft, was nicht nur mechanische Belastungen minimiert, sondern auch gewährleistet, dass empfindliche Lasten sicher abgesetzt werden können. Die Auswirkungen von Lärm und Vibrationen auf den Bediener werden deutlich verringert, was ein angenehmes Arbeitsumfeld schafft.
Besonders zu betonen ist die automatische Absenkung mit sanfter Dämpfung beim Herablassen der Gabelhöhe auf etwa 100 mm über dem Boden. Dadurch wird die Ladung effektiv geschützt und es entstehen nur minimale Geräusche und Vibrationen.
Patentierter Deichselkopf
Der innovative Deichselkopf des patentierten Deichselstaplers Smart-DH12-P zeichnet sich durch sein einzigartiges Design aus, das eine schnelle Fehlerdiagnose ermöglicht und die Wartung erheblich vereinfacht. Durch die Verwendung hochfester Materialien für den Rahmen, den Mast und die Gabeln wird eine minimale Verformung gewährleistet.
Durch die tiefere und längere Pinne des Smart-DH12-P wird der erforderliche Lenkdruck reduziert und ein kleinerer Wenderadius ermöglicht. Das eingebaute Ladegerät und die externe Aufbewahrungsbox für Ladekabel machen das Aufladen bequem und unkompliziert. Darüber hinaus bietet der Stapler eine flexible Richtungsumschaltung für maximale Manövrierfähigkeit.
Überzeuge dich selbst von den zahlreichen Vorteilen des Smart-DH12-P und erlebe höchste Leistungsfähigkeit in Kombination mit innovativem Design!
- Qualität von HanseLifter
- Tragfähigkeit: 1200 kg
- Hubhöhen: 2500 - 3500 mm
- Patentiertes Griff- und Steuerungssystem
- Proportionales Heben und Senken
- Absenken mit sanfter Dämpfung