Deichselstapler E-DH12MG-E, Hubhöhe bis 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
E-DH1227-MG-E | E-DH1230-MG-E | E-DH1233-MG-E | |
---|---|---|---|
Merkmale | Extra lange Deichsel | Extra lange Deichsel | Extra lange Deichsel |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 85 - 2700 mm | 85 - 3000 mm | 85 - 3300 mm |
max. Hubhöhe | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1900 mm | 2050 mm | 2200 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3180 mm | 3480 mm | 3780 mm |
Durchfahrtshöhe | 1900 mm | 2050 mm | 2200 mm |
Gesamtlänge | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1408 mm | 1408 mm | 1408 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 3/10 % | 3/10 % | 3/10 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 120/220 m/ s | 120/220 m/ s | 120/220 m/ s |
Fahrmotor | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 3.5/ 4.0 km/h | 3.5/ 4.0 km/h | 3.5/ 4.0 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x 12/105 V/ Ah | 2x 12/105 V/ Ah | 2x 12/105 V/ Ah |
Batteriegewicht | 2x 30 kg | 2x 30 kg | 2x 30 kg |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS DC | CURTIS DC | CURTIS DC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 529 kg | 540 kg | 551 kg |
Download | - |
Deichselstapler E-DH12-MG-E mit 1200 kg Tragfähigkeit
Der E-DH12-MG-E Deichselstapler von HanseLifter ist eine hervorragende Wahl für das Verladen, Verfahren, Kommissionieren, Be- und Entladen von Lkw und Containern. Der Duplexmast und die lange Deichsel sorgen dafür, dass das Gerät auch in Hallen mit niedriger Deckenhöhe eingesetzt werden kann. Die Bedienung des E-DH12-MG-E ist intuitiv und einfach, da das Gerät dank des elektrischen Antriebs mühelos gesteuert werden kann und die Hubfunktion ein bequemes Verladen schwerer Lasten ermöglicht. Darüber hinaus bietet der Deichselstapler auch höchste Sicherheit dank des integrierten Not-Aus-Schalters und der automatischen Bremse.
Kompaktes Heck
Aufgrund seines kompakten Heckes ist die Handhabung des E-DH12-MG-E außerordentlich effizient. Der Elektrostapler ist in der Lage, nahezu jede in einem Lager vorhandene Standardpalette zu transportieren und zu stapeln, da er eine Lastkapazität von bis zu 1000 kg und Hubhöhen zwischen 2700-3300 mm bietet. Der Duplexmast setzt sich aus 2 Profilen und 3 Zylindern zusammen, von denen sich 2 hinter den Profilen und einer auf der Mitte des Freihubzylinders befinden.
Hervorragende Performance
Der E-DH12-MG-E Deichselstapler von HanseLifter bietet eine hervorragende Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die ideal für Lager und Baustellen ist. Dieser Stapler macht das Verladen einfach und bequem!
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Duplexmast
- Max. Hubhöhe: max. 3.300 mm (modellabhängig)
- Freihub: 100 mm
- Durchfahrtshöhen: max. 2.200 mm (modellabhängig)
- Hubgerüst gehoben : max. 3.780 mm (modellabhängig)
- Extra lange Deichsel
- Sehr niedrige Bauweise
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage